Hot Sale
Hot Sale
| Material | Galvanized / Stainless Steel / Color Powder Paiting |
|---|---|
| Type | Model Small |
| Length | 1.0m / 1.20m / 1.50m |
| Wire Diameter | 3mm / 3.5mm / 4.0mm / 5.0mm / 5.5mm |
|---|---|
| Mesh Opening | 60mm*150mm / 50mm*75mm / 50mm*50mm / 50mm*100mm / 100mm*200mm / 200mm*200mm ,etc |
| Panel Height & Width | 2.10m*2.40m / 1.80m*2.40m / 2.10m*2.90m / 1.80m*2.20m ,etc |
| Fence Base/Feet | Plastic Feet Filled With Concrete (or Water) |
| Frame Tube O.D.*Thickness | 32mm*1.40mm / 32mm*1.80mm / 32mm*2.00mm / 48mm*1.80mm / 48mm*2.00mm, ect |
| Coil Diameter | 450mm, 500mm, 600mm, 700mm, 800mm, 900mm, 960mm (customizable upon request) |
|---|---|
| Covering Length | 8m-10m,10m-12m, (depending on coil diameter and number of coils) |
| Number of Coils | 33, 56, etc.; the number of coils varies for different specifications |
| Surface Treatment | Available in electrogalvanized, hot-dip galvanized, PVC coating (e.g., green), and powder coating. PVC coating is also available in other colors (e.g., black). |
| Material Grade | Q195 = S195 / A53 Grade A Q235 = S235 / A53 Grade B / A500 Grade A / STK400 / SS400 / ST42.2 Q355 = S355JR / A500 Grade B Grade C, etc |
|---|---|
| Standard | ISO 9001-2008 / ISO 630 / JIS / ASTMISO 9001-2008 / ISO 630 / JIS / ASTM / BS1387-1985/ GB/T3091-2001,GB/T13793-92, ISO630/E235B/ |
| Surface Treatment | Galvanized, black painted, or anti-rust oiled |
| Thickness | 1mm-16mm or as customized |
| Size | Rectangular Tube: 10mm*20mm—120mm*80mm |
| Length | 1.0m-12m,as customized |
| Tolerance | a)Diameter: +/- 0.2mm |
| Processing Service | Welding, Punching, Cutting, Bending, Decoiling |
| Surface Treatment | Vinyl Coated, Bright Polished,EG Galvanized |
|---|---|
| Surface Color | Yellow,Blue,Red,Black,Bright,Gray |
| Head Diameter | 5.20mm-7.10mm |
| Nails Length | 35mm-70mm |
| Shank Diameter | 2.10mm-3.80mm |
| Shank Type | Smooth Shank, Screw Shank, Ring Shank |
| Material | Low Carbon Steel Wire (Q195/Q235) |
|---|---|
| Surface Treatment | Sky Blue Galvanized, Electro Galvanized (EG), Hot Dipped Galvanized (HDG) |
| Mesh/Inch | 12 x 12,14 x 14,16 x 16,18 x 18,18 x 16,18 x 14,22 x 22,24 x 24,30 x 30 |
| Wire Gauge | BWG31,BWG32,BWG33,BWG34 |
| Roll Size | 3' x 36' |
| Material | 10#, 20#, 45#, 16Mn, A53(A,B), Q235, Q345, Q195, Q215, St37, St42, St37-2, St35.4, St52.4, ST35,etc |
|---|---|
| Thickness | 1MM~12MM or as customer's actual reques |
| Outer Diameter | 20MM~508MM or as customer's actual reques |
| Length | Length:Single random length/Double random length |
| Standard | API 5L, ASTM A53-2007, ASTM A671-2006, ASTM A252-1998, ASTM A450-1996, ASME B36.10M-2004, ASTM A523-1996, BS 1387, BS EN10296, BS 6323, BS 6363, BS EN10219, GB/T 3091-2001, GB/T 13793-1992, GB/T9711 |
| Grade | 10#-45#, 16Mn, A53-A369, Q195-Q345, ST35-ST52 |
| Surface | Electro Galvanized Wire Before Welding |
|---|---|
| Material | high quality low carbon wire (Q195) |
| Wire Gauge | BWG24-BWG12 |
| Roll Width | 0.3m-2.0m |
| Roll Length | 5.0m-100m |
| Mesh Hole | 1/4"x1/4",3/8"x3/8",1/2"x1/2",5/8"x5/8",3/4"x3/4",1"x1/2",1-1/2"x1-1/2",1"x2",2"x2",2"x4",4"x4",4"x6",6"x6",6"x8", |
| Base Metal | Hot-Dipped Galvanized Steel (GI) |
|---|---|
| Thickness | 0.12mm – 1.5mm |
| Width | 600mm – 1250mm (Standard: 914mm, 1000mm, 1200mm, 1250mm) |
| Zinc Coating | Z40 – Z275 g/m² (Standard Z80, Z100) |
| Paint Type | PE (Polyester, standard), PVDF (High durability), HDP, SMP |
| Paint Thickness | Top: 15-30μm; Back: 5-20μm |
| Color Standard | RAL Color System or Customized Samples |
| Surface Finish | Glossy, Matt, Wrinkled, Embossed, Printed (Wood/Marble grain) |
| Surface | Black Annealed Wire Before PVC Coated |
|---|---|
| Material | high quality low carbon wire (Q195) |
| Wire Gauge | BWG24-BWG12 |
| Roll Width | 0.3m-2.0m |
| Roll Length | 5.0m-100m |
| Mesh Hole | 1/4"x1/4",3/8"x3/8",1/2"x1/2",5/8"x5/8",3/4"x3/4",1"x1/2",1-1/2"x1-1/2",1"x2",2"x2",2"x4",4"x4",4"x6",6"x6",6"x8", |
| Material | ASTM A36, ASTM A992, S235JR, S275JR, S355JR, Q235B, Q345B |
|---|---|
| Standard | ASTM, EN 10210, JIS G3101, GB/T 11263 |
| Surface Treatment | Hot Rolled (Standard), Welded/Fabricated |
| Technique | Hot rolled & Welded |
| Application | 1.Industrial structure of the steel structure bearing bracket. |
| Dimensions | Depth, Flange Width, Flange Thickness, Web Thickness (Specific sizes per standard) |
| Length | 6m, 9m, 12m, 15m, or Custom Cut-to-Size |
| Material | Q195, Q235, Q345; ASTM A53 GrA,GrB; STKM11,ST37,ST52, 16Mn,etc. or Customer Required |
|---|---|
| Surface Treatment | 1. Galvanized |
| Size | 6mm,8mm,10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm, 20mm, 22mm, 25mm, 30mm, 32mm, 40mm,50mm, or Customer Required |
| Length | 5m-14m, 5.8m, 6m, 10m-12m, 12m or As Customer's Actual Reques |
| Standard & Grade | BS4449-2005,GB1449.2-2007,JIS G3112-2004, ASTM A615-A615M-04a |
| Section Shape | Spiral Shap,Herringbone Shap,Crescent Shap |
Categories
- Filtration Mesh (1)
- Hot Sale (12)
- Main Products (8)
- Mesh Fence (5)
- Metal Mesh (4)
- Metal Wire & Nails (11)
- Other Products (2)
- Razor Barbed Barrier (13)
- Structural Steel (11)
- Wire Mesh & Netting (12)

